KELAS | NAMA | UH Bio | Rangking |
X-8 | ADINA PUSPITA DEWI KORIMA | 95 | 1 |
X-1 | YUNI PUSPITASARI | 94 | 2 |
X-10 | MUSLICHIN | 94 | 3 |
X-10 | YULIA DWI RAHMAWATI | 94 | 4 |
X-1 | RIA FANDIKA | 92 | 5 |
X-4 | DEVI RACHMA PUTRI | 91 | 6 |
X-5 | FITRIAH | 91 | 7 |
X-8 | MUHAMMAD AL AMIN | 91 | 8 |
X-8 | WIDYA PUSPA ANDALIASTI | 91 | 9 |
X-9 | ASTI ANGGRAINI | 91 | 10 |
X-4 | ROBI ALFAQ ABDILLAH | 90 | 11 |
X-8 | AWIDDAH RIATIN | 90 | 12 |
X-8 | LINDA KARMILA SARI | 90 | 13 |
X-10 | MILASARI | 89 | 14 |
X-10 | RUDY RAMADHANA PUTRA | 89 | 15 |
X-2 | WIWIT RAHAYU | 88 | 16 |
X-3 | ARUM WIDI PALUPI | 88 | 17 |
X-3 | MASULFA ISTIQOMAH | 88 | 18 |
X-5 | NILA WAHYUNI | 88 | 19 |
X-8 | AGUS EKA PRASETYO | 88 | 20 |
X-9 | ZARA AMANDA MUTIA | 88 | 21 |
X-10 | MULYA DWI WAHYUNINGSIH | 88 | 22 |
X-10 | QORY CONSTANTYA | 88 | 23 |
X-5 | RENITA KHULFIANA | 87 | 24 |
X-5 | META FEBRI AGRINA ELZA DIANA | 86 | 25 |
X-8 | AIDA NUR LAILI | 86 | 26 |
X-8 | SITI FATONAH | 86 | 27 |
X-1 | ANNISSA RISKY AMALIA | 85 | 28 |
X-1 | DIDIK DWI PRASETYO | 85 | 29 |
X-2 | KHUSNUL MAR'ATUS SHOLIKHAH | 85 | 30 |
X-4 | DELFIAN CAHYO NUGROHO | 85 | 31 |
X-4 | TEA AVIARANI | 85 | 32 |
X-5 | DEWI MASHITOH | 85 | 33 |
X-5 | LATHIFAH HANIF | 85 | 34 |
X-5 | WAHYU EKAFATH DIENI | 85 | 35 |
X-8 | ADE AYU RAMADHINI | 85 | 36 |
X-9 | NOERDIAN SYAH | 85 | 37 |
X-4 | AGHARID CHENDRAWATI RIZKIA | 84 | 38 |
X-5 | TYAS NURUL ZAFIRAH | 84 | 39 |
X-8 | IVON VERNANDAWIJAYA | 84 | 40 |
X-8 | LIDIA MARINA SETIAWAN | 84 | 41 |
X-8 | LIDYA INDRIANI PUTRI | 84 | 42 |
X-8 | RIZQI MEUTHIA WIDYANINGSIH | 84 | 43 |
X-10 | ACHMAD AINUL YAQIN | 84 | 44 |
X-10 | MUHAMMAD YUSUF ADITYA PRAWIRA | 84 | 45 |
X-10 | WISNU DARU SUBEKTI | 84 | 46 |
X-2 | NURUL AISYAH | 83 | 47 |
X-2 | YANUAR FIRMANSYAH | 83 | 48 |
X-5 | MUCHLIS SANTI AJI | 83 | 49 |
X-5 | NIKE CAHYATI | 83 | 50 |
X-5 | RIZA AYU PERMATASARI | 83 | 51 |
X-8 | ROVILLA AMALIA | 83 | 52 |
X-9 | MENTARI LISDYA KRISTANTI | 83 | 53 |
X-10 | PUTU ANINDITA WIDHIYA PUTRI | 83 | 54 |
X-2 | DITA AWALDI | 82 | 55 |
X-3 | APRILIA NURUL FAHMI | 82 | 56 |
X-4 | AHMAD FARRAS FAIQ YUSWADI | 82 | 57 |
X-5 | ASTRI NUR RACHMAWATI | 82 | 58 |
X-5 | ELANNA HEIDI CHRISTANTI | 82 | 59 |
X-8 | BAGAS ARYO SASONGKO | 82 | 60 |
X-8 | ELSE WULANDARI | 82 | 61 |
X-8 | ZAINAB MUSTHOFAFI | 82 | 62 |
X-9 | NUR AQMARINA KUSUMAWARDANI | 82 | 63 |
X-9 | PALUPI SEKAR APSARI | 82 | 64 |
X-10 | INDRA YULIARTA | 82 | 65 |
X-1 | AMILIA NURCAHYANING | 81 | 66 |
X-1 | LINTANG KUSUMA WARDHANI | 81 | 67 |
X-2 | MUKHAMAD NASRULLAH | 81 | 68 |
X-3 | MALINDA INDRIANI | 81 | 69 |
X-8 | ANDI FIKRI ZAIDAN | 81 | 70 |
X-9 | CITRA ADINDA PURNAMA DEWI | 81 | 71 |
X-10 | ACHMAD SYAHRUL ANGGA PRATAMA | 81 | 72 |
X-10 | DIAH ISNAENI | 81 | 73 |
X-10 | EMIL MAHADI | 81 | 74 |
X-10 | RIZQI ACHMAD MAULIDIN | 81 | 75 |
X-10 | ZULHILMI SURYA MALAIS | 81 | 76 |
X-2 | MARYAM RACHMANIYAH | 80 | 77 |
X-3 | AMIRA FADHILA AISYAH | 80 | 78 |
X-4 | TRIFENA TESALONIKA | 80 | 79 |
X-8 | ASTRID FITRIA FEBRYANTI PRAMONO | 80 | 80 |
X-8 | MARELIA ANDISOLINA PURBASARI | 80 | 81 |
X-8 | MOCHAMMAD FAUQI AKBAR | 80 | 82 |
X-9 | RACHMA MEIDINAR LATUPONO | 80 | 83 |
X-2 | SHAHNAZ ARIANNE AMIRAH | 79 | 84 |
X-4 | ASTRID AMALIA HAPSARI PUTRI | 79 | 85 |
X-5 | BIMAR JALU ARDITAMA | 79 | 86 |
X-5 | DHIKE ALMIRA RAMADIYAH | 79 | 87 |
X-5 | ELLA RIZQINING FIRDAUS | 79 | 88 |
X-5 | GALANG DIENUL LISTANTO | 79 | 89 |
X-5 | SILVIATU SU'AIDAH | 79 | 90 |
X-5 | WAHYUDI DHARMA PRASETYA | 79 | 91 |
X-8 | DAWAM ANWAR YUSUF | 79 | 92 |
X-8 | MUHAMMAD IQBAL | 79 | 93 |
X-9 | DAMAI YUNISYAH | 79 | 94 |
X-9 | WIDYA CHURY AINI | 79 | 95 |
X-10 | DANIA DWI DIMIATI | 79 | 96 |
X-2 | CHANDRA FITRIYA NINGTIAS | 78 | 97 |
X-3 | FARINDA RISTANTI | 78 | 98 |
X-3 | FIRDA AMALIA MAHMUD | 78 | 99 |
X-4 | CHRISDIANA MARGITALIA | 78 | 100 |
X-4 | FERNANDUS VICTOR MILLIANO | 78 | 101 |
X-5 | RENI SETIYOWATI | 78 | 102 |
X-9 | FADHILA PUTRI IMANANTA | 78 | 103 |
X-9 | HARISTA AGAM MAHADIKA | 78 | 104 |
X-10 | ASTRID KUSUMAWARDANI | 78 | 105 |
X-10 | SHITA ISTIYANTI | 78 | 106 |
X-1 | ADHELIA PUTRI PERMANASARI | 77 | 107 |
X-1 | KIKI LAILATUL RAHMADHANI | 77 | 108 |
X-3 | SEMA KURNIAWAN | 77 | 109 |
X-4 | ACH. CHOIRUR ROSYIKIN | 77 | 110 |
X-10 | RAKA WISNU WIJAYA A | 77 | 111 |
X-1 | FIRLI LISSAJIDIN | 76 | 112 |
X-2 | HERIN FIKRI NAUFAL ZHORIFAH | 76 | 113 |
X-2 | HESTI ADHI SETYOWATI | 76 | 114 |
X-9 | MAULIDIYATUL KARIMAH | 76 | 115 |
X-2 | DINAR ARLANA | 75 | 116 |
X-4 | AGNES CAESARIKA G.P. | 75 | 117 |
X-4 | PUTRI WAHYUNING TYAS | 75 | 118 |
X-4 | RISZA ARIYAYA ARDIANSAH | 75 | 119 |
X-5 | KARINA AULIA RACHMAWATI | 75 | 120 |
X-5 | NONNA PRILLY PRAMESTY | 75 | 121 |
X-5 | RIO ABDI PRASETYO | 75 | 122 |
X-9 | DZAKI ALWAN HAMADI | 75 | 123 |
X-9 | KHENSIA SENANDA NOVYANTO | 75 | 124 |
X-10 | KUKUH CAKRA DARMA HERU | 75 | 125 |
X-1 | AGUNG SONY BASKORO | 74 | 126 |
X-4 | MASFUFAHTUT THOHUROH | 74 | 127 |
X-9 | YURE FIRDAUS ARIFIN | 74 | 128 |
X-1 | ADILLA ACHMAD SYAHPUTRI | 73 | 129 |
X-3 | PUTRI ARDHANA RS | 73 | 130 |
X-3 | RIZKI FIDAYATI | 73 | 131 |
X-5 | ERANIO CHRISTOFEL MOTOH | 73 | 132 |
X-5 | NUR ROFIDAH DIYANAH | 73 | 133 |
X-9 | ENDIK DWI MARTHA YUDHA | 73 | 134 |
X-9 | RIZKA MARTHA PUTRIALUKI | 73 | 135 |
X-10 | AHMAD FADIL RIZKYANTORO | 73 | 136 |
X-1 | DEWANGGA LAKSONO GUNAWAN | 72 | 137 |
X-2 | APRILIANI ISNANDARI | 72 | 138 |
X-3 | DWI ROBBY ILHAM | 72 | 139 |
X-4 | A. A. INTAN PERMATASARI | 72 | 140 |
X-4 | DESY RETNO OKTAVIANI | 72 | 141 |
X-4 | VALENTINE HAREN WIJAYATRI | 72 | 142 |
X-4 | YUDHA FEBTRI JAYA ABEDNEGO | 72 | 143 |
X-9 | AYU ARDIYAH | 72 | 144 |
X-9 | AZELLA AFZA MARENDA | 72 | 145 |
X-9 | RANDY GAUNG KUMARANING AL ISLAM | 72 | 146 |
X-10 | YESSICA DINI PALEVI | 72 | 147 |
X-4 | KIKI PUTRI PASAI | 71 | 148 |
X-5 | SISKA NURSAPUTRI | 71 | 149 |
X-9 | ARYO BAYU SUKARNO | 71 | 150 |
X-9 | SHINTA AGUSTIN ANGGRAENI | 71 | 151 |
X-10 | ASTI FAIZATI | 71 | 152 |
X-3 | YUNA KIASATI MAZAYA | 70 | 153 |
X-4 | DENNY WAHYU PRATAMA | 70 | 154 |
X-4 | SISKA TRI AGIL PUTRININGRUM | 70 | 155 |
X-8 | WIDYANI DHUHA BLETTIA | 70 | 156 |
X-3 | HARSASTRI PRANANING SUKMA | 69 | 157 |
X-5 | AGATHA DERTA DONIRA | 69 | 158 |
X-1 | AGUNG PRATAMA | 68 | 159 |
X-1 | ROVITA DEWANTI | 68 | 160 |
X-1 | SINTA ANANDA PUTRI | 68 | 161 |
X-2 | RIFQI AMRILLAH ABDI | 68 | 162 |
X-3 | AL GHIFARI DRIANTAMA | 68 | 163 |
X-3 | ANDHI RAMA SETYAWAN | 68 | 164 |
X-3 | ROSTA NAZIAH HASANI | 68 | 165 |
X-5 | ROMANO MATIUS DANANG | 68 | 166 |
X-8 | REDDY WALUYO SEJATI | 68 | 167 |
X-9 | HANIFAH RIZANUR KANSA HIDAYAT | 68 | 168 |
X-9 | REZA YUGARA AMANULLAH | 68 | 169 |
X-9 | RIDHO ADITYA | 68 | 170 |
X-9 | SHINTA EMILIA NASTITI | 68 | 171 |
X-10 | IRFIN SANDRA ASTI | 68 | 172 |
X-1 | ALMAS ADLINA ADINI | 67 | 173 |
X-2 | ANNISA GABBY APRILLIA | 67 | 174 |
X-2 | CAMELIA YOMA SALAFI | 67 | 175 |
X-2 | IRA NUR MAULIDIAH | 67 | 176 |
X-2 | NISRINA FADHILATUR ROSYIDI | 67 | 177 |
X-3 | YUDHI PRASETYO | 67 | 178 |
X-4 | ENDAH SUCI PERMATA SARI | 67 | 179 |
X-10 | AIFA NAUFAL ZAHRON | 67 | 180 |
X-10 | DEDY ZULKHARNAIN PURNAMAADI | 67 | 181 |
X-10 | DHIFA KURNIASARI | 67 | 182 |
X-10 | GILANG FAJAR KUSUMAWARDANA | 67 | 183 |
X-1 | ANNAS ALIF PUTRA | 66 | 184 |
X-1 | ARITYA PARAMARTHA PUTRI NAURAH | 66 | 185 |
X-2 | ADITYA WAHYU S | 66 | 186 |
X-2 | LANANG ARYO NUGROHO | 66 | 187 |
X-3 | DEWI DAMAYANTI | 66 | 188 |
X-3 | HANDOYO EKA PRASETYA | 66 | 189 |
X-2 | DIAJENG SASTRI KINASIH | 65 | 190 |
X-9 | MAULIDYA RACHMAWATI | 65 | 191 |
X-1 | ANNISAH FIRQOTUN NAJIYAH | 64 | 192 |
X-1 | DYAH VIRA PRADANA | 64 | 193 |
X-3 | FAQIH FADILLAH | 64 | 194 |
X-3 | MEGA DWI ARIANTI | 64 | 195 |
X-8 | DODI FARADI | 64 | 196 |
X-10 | MIFTAKHUL JANNAH | 64 | 197 |
X-10 | IMANIA PUSPITA SARI | 64 | 198 |
X-2 | NATASHA DINDA INDRASWARI | 63 | 199 |
X-3 | AHMAD ARDIANSYAH SAESAR | 63 | 200 |
X-3 | ANGGUN DEWI NOVITA | 63 | 201 |
X-4 | ILHAM MIFTAH M | 63 | 202 |
X-9 | SURYA FIRMANSYAH | 63 | 203 |
X-10 | ERIKA YUANITA | 63 | 204 |
X-3 | FRIDA APRILLIA S | 62 | 205 |
X-1 | RYO NURMADITYA SUNARYO | 61 | 206 |
X-4 | RIZDINA AZMIYANTI | 61 | 207 |
X-10 | LAKSHITA CHANDRA DEWI | 61 | 208 |
X-1 | ZAHROTUL MUVIDA | 60 | 209 |
X-4 | ADISTY FRISCA TARISCA | 60 | 210 |
X-4 | CHARISMA TRY RISTIANINGRUM | 60 | 211 |
X-8 | RIMA AYU VALLENDRIA | 60 | 212 |
X-10 | DEVAN PRAJEKTA PUTRA | 59 | 213 |
X-1 | ALFINA ARIN MUFIDHAH | 58 | 214 |
X-3 | LINTANG ACHMAD MAULANA | 58 | 215 |
X-9 | HANDIKA NUR AFIDA | 58 | 216 |
X-2 | FAHMY ZULKIFLI | 57 | 217 |
X-3 | DHANAR TRI SANTOKO | 57 | 218 |
X-3 | INTAN WAHYUNINGSIH | 57 | 219 |
X-4 | RATIH MUSDHALIFAH P. | 57 | 220 |
X-10 | YOGA TOMI NYOTO HARIANTO | 57 | 221 |
X-2 | MOCHAMAD ARDIANSYAH DP | 56 | 222 |
X-3 | GALUH SAFARINA S. K. | 56 | 223 |
X-4 | JULIAN ADI PRISTIAWAN | 56 | 224 |
X-4 | VERONIKA ROSARI KRISTIANA PUTRI | 56 | 225 |
X-3 | BAGUS SETYA NUGROHO | 55 | 226 |
X-4 | DIMAS HARIANTO | 55 | 227 |
X-4 | RAHMA NUR JANNAH | 54 | 228 |
X-3 | FITRI HARDININGTYAS | 53 | 229 |
X-9 | NILA YULINDA RACHMAWATI | 52 | 230 |
X-1 | HEYIK INDRIANTO | 51 | 231 |
X-2 | PUTRI FAJAR ISLAMI | 50 | 232 |
X-1 | FITRA HANANTO | 48 | 233 |
X-3 | NUR ISNAINI SEKAR ARUM | 48 | 234 |
X-2 | SAFHIRE RUFIDIAZ | 47 | 235 |
X-3 | RISYA STEFI RANI DATU ADAM | 47 | 236 |
X-2 | FERNANDA ANUGRAH PUTRA | 46 | 237 |
X-4 | SEPTANTI ELVA ADI K | 46 | 238 |
X-4 | THITUS EDWARD SUDARGO | 46 | 239 |
X-2 | MIA MAHARANI NURIYULIA PUSPA | 44 | 240 |
X-3 | MOHAMAD EFENDI RIDO'I | 39 | 241 |
X-4 | REZA FAHRIZAL AKBAR | 21 | 242 |
X-1 | ERIC BRAMANTYA UTOMO | 0 | 243 |
X-2 | NESSA FEBRINA | 0 | 244 |
X-3 | FENTA BAGAS TRIASMARA | 0 | 245 |
X-4 | KUNTO YUDHO MAHASTO | 0 | 246 |
X-5 | EKA RIZKI MARDIKA | 0 | 247 |
X-5 | HENGKI SAPUTRA | 0 | 248 |
X-5 | RAHMAT BUDIMAN | 0 | 249 |
X-8 | FIRSTYO MARZA DITAPRADJA | 0 | 250 |
X-8 | MAULIDAH AISYAH | 0 | 251 |
Blog penunjang dan pengembangan pembelajaran biologi berbasis teknologi informasi
UH Biology
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar